以下為每天處理40噸鉛鋅礦的浮選設備(bèi)配套表,沒有報價,感興趣的用戶(hù)可(kě)與我們羞羞视频(yuán)機械取得聯係。
序號 | 設備名稱 | 規格型(xíng)號 | 數量(liàng) | 單位 | 功率(KW) | 備注 |
1 | 鄂式破碎機 | 250×400 | 1 | 台 | 15 | |
2 | 皮帶輸送機 | 500×12000 | 1 | 台 | 3 | |
3 | 圓(yuán)盤給料機 | ∮1000 | 1 | 台(tái) | 1.5 | |
4 | 球磨機 | ∮1200×2400 | 1 | 台 | 30 | 不含鋼球 |
5 | 分(fèn)級機 | ∮750 | 1 | 台 | 3 | |
6 | 礦漿攪拌機(jī) | 1000 | 1 | 台 | 1.5 | |
7 | 藥劑攪拌機 | 800 | 1 | 台 | 1.5 | |
8 | 浮選(xuǎn)機 | 3A | 8 | 槽 | 1.5 | |
9 | 浮選機 | 4A | 8 | 槽 | 3 | |
10 | 3A刮板電機 | 0.75KW、減速機 | 1 | 套 | ||
11 | 4A刮板電(diàn)機 | 1.1KW、減速(sù)機 | 1 | 套 | ||
12 | 砂漿泵 | 3寸 | 1 | 台 | 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |