產品中心(xīn)
聯係我們
- 電話 : +86-510-83271766
- 手機 : +86-018661287278
- 郵箱 : 31659334@qq.com
- 網址 : www.kingreiter.com
- 地址 : 江蘇省無錫市錢橋鎮恒(héng)源祥工業園恒亮路12號
-
產品名稱 :
組合式管式熱交換器(qì) -
產品分類:
管式熱交換器(冷凝器)
產品描述


搪(táng)玻璃列管式換熱器麵積數據(jù)表
換熱麵積 ㎡ | D | 換熱管Pipe | 換熱器Exchanger | ||||
L1 | 數量 | 規格 | D1 | D2 | L | ||
5 | Ф400 | 1500 | 19 | Ф38x4 | Ф500 | Ф610 | 2100 |
8 | Ф500 | 1500 | 37 | Ф38x4 | Ф600 | Ф712 | 2150 |
10 | Ф400 | 3000 | 19 | Ф38x4 | Ф500 | Ф610 | 3600 |
Ф600 | 1500 | 55 | Ф38x4 | Ф700 | Ф832 | 2200 | |
15 | Ф500 | 3000 | 37 | Ф38x4 | Ф600 | Ф712 | 3650 |
Ф700 | 1500 | 83 | Ф38x4 | Ф800 | Ф947 | 2300 | |
20 | Ф600 | 3000 | 55 | Ф38x4 | Ф700 | Ф832 | 3700 |
Ф800 | 1500 | 109 | Ф38x4 | Ф900 | Ф1055 | 2350 | |
25 | Ф900 | 1500 | 139 | Ф38x4 | Ф1000 | Ф1148 | 2400 |
30 | Ф700 | 3000 | 83 | Ф38x4 | Ф800 | Ф947 | 3800 |
Ф1000 | 1500 | 163 | Ф38x4 | Ф1100 | Ф1260 | 2500 | |
40 | Ф800 | 3000 | 109 | Ф38x4 | Ф900 | Ф1055 | 3850 |
50 | Ф900 | 3000 | 139 | Ф38x4 | Ф1000 | Ф1148 | 3900 |
60 | Ф1000 | 3000 | 163 | Ф38x4 | Ф1100 | Ф1260 | 4000 |
技術(shù)條件(jiàn) | 設計壓力 | 設計溫度 | 允許溫差Permissible | 換熱係數(shù)Heat-transfer coefficient | |||
殼壁Shell side | 0.6MPa | 250℃ | 100℃ | 380~450W/㎡·K | |||
在化學、醫藥工業的生產線中,有(yǒu)冷卻、凝結、加熱、沸騰等(děng)熱交換過程。這些都必須根據液體種類、操作條件(jiàn)等情況,選擇適宜的設備,使機器構造的質料(liào),符合生產(chǎn)工作的需要。
新近由無錫市彪王(wáng)化工設備(bèi)廠生產的不鏽鋼列式熱交換器具有高耐腐蝕、高熱效率、冷卻效果好、小巧理想等等優良性能。此熱交(jiāo)換(huàn)器與反應器及其它各種化工設備聯合使用,對(duì)貴廠的生產發展,定能作出(chū)顯著貢獻。
特 點:
高耐蝕性(xìng)
優良的不(bú)粘附性能,易清洗
容(róng)積小,占(zhàn)地(dì)少
與其它搪玻璃熱交換器比較,每單(dān)位熱交換麵積,以這(zhè)種熱交換器所占地盤少,這樣就可使整個生產設備的小巧(qiǎo)經濟。
(1)、(12) | 物料(liào)進出(chū)口 | (2)、(11) | 封頭 | (3) | 墊圈 |
(4) | 卡子 | (5) | 冷卻/加溫液進出口 | (6) | 折流(liú)板(bǎn) |
(7) | 換熱管 | (8) | 罐體 | (9) | 耳(ěr)座(支座) |
(10) | 管板 |


